Behandlung
Bitte wählen Sie ein Beschwerdebild, um die jeweils relevanten Heilpflanzen zu sehen.
Naturheilmittel haben keine Nebenwirkungen. Eine Naturheilmittelkur wird mit 90 Tagen gerechnet, wobei nach ca. 30 Tagen schon eine Besserung des Beschwerdebildes eintreten sollte.
Die traditionelle thailändische Medizin spricht bei einer Vielzahl von Indikationen im gesamten Körper an.
| Allergien | Aloe Vera, Thunbergia, Curcuma | ||
| Altersbedingte Sehschwäche | Gingko, Ginseng | ||
| Alzheimer | Pueraria, Butea | ||
| Angina | Andrographis, Aloe Vera Juice | ||
| Angst und Spannungszustände | Cassia, Morinda, Ginko, Ginseng, Noni | ||
| Asthma | Aloe Vera, Thunbergia | ||
| Athritische Entzündungen | Aloe Vera, Morinda | ||
| Bakterieninfekte: Samonellen, Staphylokkoken, Sreptokkoken, Streptobaccili |
Momordica, Propollis |
||
| Bluthochdruck | Centella, Orthosiphon, Morinda, Ling Zhi | ||
| Bronchitis (chronische) | Murdannia | ||
| Brust zu klein | Pueraria | ||
| Candida Verpilzung | Aloe Vera, Curcuma | ||
| Claudicatio Intermittens | Ginko, Ginseng | ||
| Darmerkrankungen | Bösenbergia | ||
| Depression | Noni, Cassia Siamea | ||
| Diabetes I | Momordica, Zimt | ||
| Diabetes II | Momordica, Orthosiphon, Zimt | ||
| Durchfall | Andrographis, Kra Chai | ||
| Entgiftung | Thunbergia, Spirolina | ||
| Erkältung, Grippe | Andrographis, Spirolina, Aloe Vera, Centella | ||
| Fieber | Andrographis, Spirolina, Aloe Vera | ||
| Gedächtnisschwäche | Gingko, Ginseng | ||
| Gingivitis | Andrographis, Spirolina | ||
| Hämolyse | Ginko, Ginseng | ||
| Hang Over, Alkohol Kater | Thunbergia, Aloe Vera | ||
| Harnwegsleiden | Orthosiphon | ||
| Hauterkrankungen | Centella, Momordica, Aloe Vera | ||
| HNO Infekte | Aloe Vera, Andrographis, Spirolina | ||
| Hohe Thrombozytenwerte | Gingko, Ginseng | ||
| Hohe Triglyceride | Curcuma, Momordica, Safflower | ||
| Hohes CRP | Carthamus, Krachai Dum, Safflower | ||
| Hohes LDL Cholesterin | Carthamus, Krachai Dum, Safflower, Garcinia | ||
| Hyperlipidämie | Carthamus, Curcuma, Garcinia, Momordica | ||
| Hyperurikämie | Orthosiphon |
||
| Immunschwäche |
Aloe Vera, Momordica, Morinda, Bienenpollen, Ling Zhi, Spirolina | ||
| Cytotoxische Ödeme | Ginko, Ginseng, Safflower | ||
| Koronare Atheriosklerose | Carthamus, Derres Scandes | ||
| Leberprobleme | Thunbergia | ||
| Leichte Panikattacken | Cassia Siamea, Noni | ||
| Libidostörung | Butea, Ginko, Ginseng, Pueraria | ||
| Mageninfektion (Heliobacter) | Momordica, Krachai, Ebnera | ||
| Magenschmerzen | Curcuma, Krachai, Propollis Tropfen | ||
| Magenerkrankungen | Krachai, Nelke | ||
| Menopausale Beschwerden | Pueraria | ||
| Müdigkeit |
Aloe, Ginko, Ginseng, Angelikawurzel, Ling Zhi, Rosskastanie, Bienenpollen | ||
| Nachlassen der intellektuellen Leistungsfähigkeit | Ginko, Ginseng, Ling Zhi, Spirolina | ||
| Nausea | Ginko, Ginseng | ||
| Neurodermitis | Centella | ||
| Oesteoporose | Pueraria | ||
| Parodontopatie | Andrographis | ||
| Psoriasis (Schuppenflechte) | Centella | ||
| Rheumatische Erkrankungen | Derres Scandes, Sam Wang Kapseln | ||
| Schnupfen (Rhinitis) | Aloe Vera, Andrographis | ||
| Schilddrüsenprobleme, Schlafstörungen | Cassia Siamea, Noni | ||
| Schlechte Glukoseaufnahme im Gewebe | Ginko, Ginseng | ||
| Schlechte Sauerstoffaufname im Gewebe | Ginko, Ginseng | ||
| Sodbrennen, viel Magensäure | Andrographis, Krachai, Nelke, Musa, Ebnera | ||
| Tinitus | Ginko, Ginseng | ||
| Tonsilitis | Andrographis | ||
| Toxische Sauerstoffradikale | Ginko, Ginseng, Noni, Morinda, Curcuma, Momordica, Thunbergia | ||
| Tumore, Krebs | Morinda, Curcuma, Momordica, Krachai, Curcuma, Ebnera | ||
| Übergewichtigkeit | Garcinia, Black Pepper, Green Tee, Be-Fit | ||
| Verdauungsstörung, Blähungen | Curcuma, Krachai, Kümmel | ||
| Vergreisung | Butea, Ginko, Ginseng | ||
| Virusinfekte | Aloe Vera, Ling Zi, Momordica, Ebnera, Bienenpollen | ||
| Vitaminmangel | Aloe Vera, Spirolina, Bienenpollen | ||
| Wechseljahrbeschwerden | Pueraria | ||
| Zerebrate und periphere Mangeldurchblutung | Ginko, Ginseng, Rosskastanie, Angelikawurzel, Ling Zi | ||
